
Tehnični podatki:
delovni pritisk velikost šobe 25045 | 30-100 bar / 3-10 MPa |
delovni pritisk velikost šobe 2503 | 30-160 bar / 3-16 MPa |
pretok vode velikost šobe 25045 | 10 l/min (600 l/h) |
pretok vode velikost šobe 2503 | 8,6 l/min (516 l/h) |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 25045 | 38 °C |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 2503 | 42 °C |
ogrevalna moč | 18 kW |
obrati motorja | 1,400 rpm |
električno napajanje | 400 V, 32,6 A, 50 Hz |
poraba energije / varovalka | 20,6 kW / 50 A |
teža | 178 kg |
Tehnični podatki:
delovni pritisk velikost šobe 25045 | 30-100 bar / 3-10 MPa |
delovni pritisk velikost šobe 2503 | 30-160 bar / 3-16 MPa |
pretok vode velikost šobe 25045 | 10 l/min (600 l/h) |
pretok vode velikost šobe 2503 | 8,6 l/min (516 l/h) |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 25045 | 38 °C |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 2503 | 42 °C |
ogrevalna moč | 18 kW |
obrati motorja | 1,400 rpm |
električno napajanje | 400 V, 32,6 A, 50 Hz |
poraba energije / varovalka | 20,6 kW / 50 A |
teža | 178 kg |
Tehnični podatki:
delovni pritisk velikost šobe 25045 | 30-100 bar / 3-10 MPa |
delovni pritisk velikost šobe 2503 | 30-160 bar / 3-16 MPa |
pretok vode velikost šobe 25045 | 10 l/min (600 l/h) |
pretok vode velikost šobe 2503 | 8,6 l/min (516 l/h) |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 25045 | 38 °C |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 2503 | 42 °C |
ogrevalna moč | 18 kW |
obrati motorja | 1,400 rpm |
električno napajanje | 400 V, 32,6 A, 50 Hz |
poraba energije / varovalka | 20,6 kW / 50 A |
teža | 178 kg |
Tehnični podatki:
delovni pritisk velikost šobe 25045 | 30-100 bar / 3-10 MPa |
delovni pritisk velikost šobe 2503 | 30-160 bar / 3-16 MPa |
pretok vode velikost šobe 25045 | 10 l/min (600 l/h) |
pretok vode velikost šobe 2503 | 8,6 l/min (516 l/h) |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 25045 | 38 °C |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 2503 | 42 °C |
ogrevalna moč | 18 kW |
obrati motorja | 1,400 rpm |
električno napajanje | 400 V, 32,6 A, 50 Hz |
poraba energije / varovalka | 20,6 kW / 50 A |
teža | 178 kg |
Tehnični podatki:
delovni pritisk velikost šobe 25045 | 30-100 bar / 3-10 MPa |
delovni pritisk velikost šobe 2503 | 30-160 bar / 3-16 MPa |
pretok vode velikost šobe 25045 | 10 l/min (600 l/h) |
pretok vode velikost šobe 2503 | 8,6 l/min (516 l/h) |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 25045 | 38 °C |
izhodna temperatura tople vode velikost šobe 2503 | 42 °C |
ogrevalna moč | 18 kW |
obrati motorja | 1,400 rpm |
električno napajanje | 400 V, 32,6 A, 50 Hz |
poraba energije / varovalka | 20,6 kW / 50 A |
teža | 178 kg |